最終更新日 : 2024年12月19日(木) 09時23分45秒
2024年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
✖ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
30 | ||||||
✖ | ||||||
◎:10:30と14:30空きあり 〇10:30:10:30のみ空きあり 〇14:30:14:30のみ空きあり ✖:受付終了 休:休業日 |
2024年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
◎:10:30と14:30空きあり 〇10:30:10:30のみ空きあり 〇14:30:14:30のみ空きあり ✖:受付終了 休:休業日 | ||||||
2024年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
✖ | ✖ | ✖ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
◎:10:30と14:30空きあり 〇10:30:10:30のみ空きあり 〇14:30:14:30のみ空きあり ✖:受付終了 休:休業日 |
2024年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
29 | 30 | |||||
✖ | ✖ | |||||
◎:10:30と14:30空きあり 〇10:30:10:30のみ空きあり 〇14:30:14:30のみ空きあり ✖:受付終了 休:休業日 | ||||||
営業時間10:00〜18:00(月〜金) |